ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIEMPO (meses) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Análisis del problema | director | ||||||||||||
encuetas y entrevistas | director | ||||||||||||
Detección errores calculo planilla manual | programador | ||||||||||||
Propuesta solución | analista | ||||||||||||
especificación de recursos humanos y tecnológicos | programador | ||||||||||||
Desarrollo software | programador | ||||||||||||
Implementación | programador | ||||||||||||
Entrega software e inducción de uso | programador y director | ||||||||||||
Este cronograma nos permite ver en q tiempo se desarrollara el proyecto de sistematización de planilla manual la cual tendrá un tiempo estimado de tres meses para su elaboración, implementación e inducción para el manejo adecuado del software y sus funciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario